Daten / Fakten
| Staatsname: | Republik Armenien Name i.d. Landessprache: Hayastani Hanrapetutyun (Hayastan) |
| Einwohner: | 2.991.360 (Stand Juli 2004) davon 93 % Armenier 3%Aseri, 2%Russen, 2% Kurden. In der Einwohnerzahl sind auch jene rund 700’000 (oder mehr) Armenier, die während der letzten Jahre das Land zeitweilig oder auf Dauer verlassen haben. |
| Bevölkerungsdichte: | 100,4 Einwohner pro km² |
| Sprache: | Amtssprache ist Armenisch, eine der ältesten Kultursprachen der Welt. 93,4% Armenisch, 4,3% Russisch, Sprachen der Minderheiten |
| Hauptstadt: | Jerewan (Eriwan) ca. 1,28 Millionen Einwohner |
| Weitere Städte: | Gümri (Leninakan), Vanadzor (Kirovakan), Kumairi, Razdan, Echmiadzin, Abovjan Stepanavan, Alaverdi, Dilijan, Armawir, |
| Verwaltungsgliederung: | 10 Distrikte und die Hauptstadt Eriwan |
| Fläche: | 29 800 km² (Weltrang: 138) davon 28 400 km² Land und 1 400 km² Wasser |
| Wirtschaft: | Die Wirtschaft des Landes basiert auf der Nutzung der Bodenschätze (Kupfer, Bauxit, Zink, Molybän, Gold). Die noch wenig entwickelte Industrie umfasst Maschinenbau, chemische, Textil-, Nahrungsmittel- und Aluminiumindustrie. Die Landwirtschaft betreibt Viehzucht (vor allem Schafe) auf Gebirgsweiden und Getreideanbau auf den Hochlandsteppen; bei Bewässerung auch Anbau von Zuckerrüben, Tabak, Wein und Baumwolle. |
| Währung : | 1 Dram (AMD) =100 Luma (Lm) 1 € = 472,54 AMD 100 AMD = 0,21162 € (Stand: 28. Juli 2008) |
| BIP nominal (2007) | 7.974 Mio. US$ (120.) |
| BIP/Einwohner | 2.297 US$ (109.) |
| Staatsform: | Präsidialrepublik seit 1991. Seit 1991 unabhängiger Teilstaat der GUS. Neue Verfassung von 1995. Einkammerparlament mit 131 Abgeordneten. Wahl alle 4 Jahre. Direktwahl des Staatsoberhauptes alle 5 Jahre. |
| Nationalfeiertag: | 28.05. (1. Unabhängigkeit 1918) 21.09. (2. Unabhängigkeit 1991) |
| Ortszeit: | Oktober bis März: MEZ + 2 (UTC + 3) März bis Oktober: MEZ + 3 (UTC + 4) |
| Religion: | Überwiegend armenisch-apostolische-orthodoxe Kirche, daneben russisch-orthodox. Die Armenische Kirche ist die älteste christliche Kirche der Welt (301. n Chr.). |
| Religiöses Zentrum: | Etchmiadzin |
| Grenzstaaten: | Aserbaidschan Kernland 566 km, Aserbaidschan Exklave Nachitschewan 221 km, Georgien 164 km, Iran 35 km, Turkei 268 km; keine Küste Landesgrenzen gesamt: 1 254 km |
| Land: | 37.2% Gebirge 29.8% Weideland 17.8% Trockenland 12.0% Wald 3.2% Ackerland |
| Höchster Erhebung: | Berg Aragats, 4.090 meter |
| Tiefster Punkt: | Debed River 400 meter |
| Grösster See: | Sewansee, 4.890 km2, Höhe 2.000 m |
| Flüsse: | Arax, Akhurian, Razdan, Arpa, Vorotan, Debed, … |
| Mitgliedschaften: | GUS; OSZE; UNO |
| Geographische Lage: | West Asien (Südlich des Kaukasus, zwischen Kasbischen und Schwarzen Meer) |
| Koordinaten: | 40 00 N, 45 00 O |
| Telefon-Vorwahl: | +374 |
| Internet-TLD | .am |
| Kfz-Kennzeichen: | ARM |
| Staatsoberhaupt: | Sersch Sarkissjan (seit April 2008) |
| Regierungschef: | Premierminister Tigran Sarkissjan (seit April 2008) |
| Außenminister: | Edward Nalbandjan |
| Urbanisierung: | 69 % |
| Bevölkerungswachstum/Jahr: | +1,0 % (1990-1998) |
| Einwohner pro Arzt: | 246 |
| Botschaft in Deutschland: | Hillmannstraße 5, D-13467 Berlin +49-30-40 50 9 10 f -40 50 91 25 E-Mail: armemb@t-online.de |
| Allgemeine Wehrpflicht: | ja, 24 Monate |
| Streitkräfte: | 44 610 Personen (A 38 900, L 3 160) |
| Militärausgaben (am BIP): | 3,1 % |
| Rohstoffe: | Kupfer, Gold, Silber, Eisen, Blei, Zink, |
| Bewaldet: | 4000 km² |
| Rodung (jährlich): | -42 km² |
| Nachrichtenagenturen: | Armenpress, Noyan Tapan, Past, Snark |
| Tourismus: | 65 000 Besucher |

